The English football pyramid
Final tables for the top four tiers of English football in 2013–14, from Premier League down to League Two. Promotion, play-off and relegation places are marked from each league's records.
Final tables
Tier 1Premier LeaguePremier League20 clubsTier 2ChampionshipChampionship24 clubsTier 3League OneLeague One24 clubsTier 4League TwoLeague Two24 clubs
Tier 1
Premier League
- 1–3 Champions League
- 4th Champions League qualifiers
- 5th Europa League
- 18–20 Relegation
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | +65 | WWWWW | 86 |
| 2 | Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | +51 | WWLDW | 84 |
| 3 | Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | +44 | WLWDW | 82 |
| 4 | Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | +27 | WWWWW | 79 |
| 5 | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 | LWLLW | 72 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 | DWWLW | 69 |
| 7 | Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | +21 | LWLWD | 64 |
| 8 | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | +8 | LDWWD | 56 |
| 9 | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | −7 | WDLWW | 50 |
| 10 | Newcastle United | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | −16 | LLLWL | 49 |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | −15 | WWLDD | 45 |
| 12 | Swansea City | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | LWWLW | 42 |
| 13 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | −11 | LLLWL | 40 |
| 14 | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | −19 | WWWWL | 38 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | −22 | DLWLL | 38 |
| 16 | Hull City | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | −15 | LDLLL | 37 |
| 17 | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | −16 | LWLLL | 36 |
| 18 | Norwich City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | −34 | LLLDL | 33 |
| 19 | Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | −45 | WLDLD | 32 |
| 20 | Cardiff City | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | −42 | WDLLL | 30 |
Tier 2
Championship
- 1–2 Promotion
- 3–6 Play-offs
- 22–24 Relegation
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 46 | 31 | 9 | 6 | 83 | 43 | +40 | DWWWW | 102 |
| 2 | Burnley | 46 | 26 | 15 | 5 | 72 | 37 | +35 | LWWWD | 93 |
| 3 | Derby County | 46 | 25 | 10 | 11 | 84 | 52 | +32 | WWWWD | 85 |
| 4 | Queens Park Rangers | 46 | 23 | 11 | 12 | 60 | 44 | +16 | WLWDW | 80 |
| 5 | Wigan Athletic | 46 | 21 | 10 | 15 | 61 | 48 | +13 | WLLWL | 73 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 46 | 19 | 15 | 12 | 55 | 40 | +15 | WDDWW | 72 |
| 7 | Reading | 46 | 19 | 14 | 13 | 70 | 56 | +14 | DLWWD | 71 |
| 8 | Blackburn Rovers | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 62 | +8 | DDWWW | 70 |
| 9 | Ipswich Town | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 54 | +6 | WLDLW | 68 |
| 10 | AFC Bournemouth | 46 | 18 | 12 | 16 | 67 | 66 | +1 | DLDWL | 66 |
| 11 | Nottingham Forest | 46 | 16 | 17 | 13 | 67 | 64 | +3 | LWWLL | 65 |
| 12 | Middlesbrough | 46 | 16 | 16 | 14 | 62 | 50 | +12 | WLLWW | 64 |
| 13 | Watford | 46 | 15 | 15 | 16 | 74 | 64 | +10 | WLLLL | 60 |
| 14 | Bolton Wanderers | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 60 | −1 | WDLWD | 59 |
| 15 | Leeds United | 46 | 16 | 9 | 21 | 59 | 67 | −8 | WWLWD | 57 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 46 | 13 | 14 | 19 | 63 | 65 | −2 | DWLLL | 53 |
| 17 | Huddersfield Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 65 | −7 | LDWLW | 53 |
| 18 | Charlton Athletic | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 | 61 | −20 | DWLWW | 51 |
| 19 | Millwall | 46 | 11 | 15 | 20 | 46 | 74 | −28 | DWDDW | 48 |
| 20 | Blackpool | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 | 66 | −28 | LLDWL | 46 |
| 21 | Birmingham City | 46 | 11 | 11 | 24 | 58 | 74 | −16 | LLLLD | 44 |
| 22 | Doncaster Rovers | 46 | 11 | 11 | 24 | 39 | 70 | −31 | LLDLL | 44 |
| 23 | Barnsley | 46 | 9 | 12 | 25 | 44 | 77 | −33 | WLLLL | 39 |
| 24 | Yeovil Town | 46 | 8 | 13 | 25 | 44 | 75 | −31 | DDLLL | 37 |
Advertisement728 × 90320 × 100
Tier 3
League One
- 1–2 Promotion
- 3–6 Play-offs
- 21–24 Relegation
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 31 | +58 | WWWDW | 103 |
| 2 | Brentford | 46 | 28 | 10 | 8 | 72 | 43 | +29 | LWDLW | 94 |
| 3 | Leyton Orient | 46 | 25 | 11 | 10 | 85 | 45 | +40 | WLLWW | 86 |
| 4 | Rotherham United | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 58 | +28 | DLWDW | 86 |
| 5 | Preston North End | 46 | 23 | 16 | 7 | 72 | 46 | +26 | WLWWL | 85 |
| 6 | Peterborough United | 46 | 23 | 5 | 18 | 72 | 58 | +14 | WLWWD | 74 |
| 7 | Sheffield United | 46 | 18 | 13 | 15 | 48 | 46 | +2 | WDWDW | 67 |
| 8 | Swindon Town | 46 | 19 | 9 | 18 | 63 | 59 | +4 | WWWLL | 66 |
| 9 | Port Vale | 46 | 18 | 7 | 21 | 59 | 73 | −14 | LWLLD | 61 |
| 10 | Milton Keynes Dons | 46 | 17 | 9 | 20 | 63 | 65 | −2 | LLDDL | 60 |
| 11 | Bradford City | 46 | 14 | 17 | 15 | 57 | 54 | +3 | DWLWW | 59 |
| 12 | Bristol City | 46 | 13 | 19 | 14 | 70 | 67 | +3 | WWWDD | 58 |
| 13 | Walsall | 46 | 14 | 16 | 16 | 49 | 49 | 0 | LDDLL | 58 |
| 14 | Crawley Town | 46 | 14 | 15 | 17 | 48 | 54 | −6 | WLLDD | 57 |
| 15 | Oldham Athletic | 46 | 14 | 14 | 18 | 50 | 59 | −9 | WDWDD | 56 |
| 16 | Colchester United | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 61 | −8 | WLDWW | 53 |
| 17 | Gillingham | 46 | 15 | 8 | 23 | 60 | 79 | −19 | LWDLD | 53 |
| 18 | Coventry City−10 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 77 | −3 | LLDDL | 51 |
| 19 | Crewe Alexandra | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 80 | −26 | LWDDW | 51 |
| 20 | Notts County | 46 | 15 | 5 | 26 | 64 | 77 | −13 | WLWWD | 50 |
| 21 | Tranmere Rovers | 46 | 12 | 11 | 23 | 52 | 79 | −27 | LLDLL | 47 |
| 22 | Carlisle United | 46 | 11 | 12 | 23 | 43 | 76 | −33 | DLLDL | 45 |
| 23 | Shrewsbury Town | 46 | 9 | 15 | 22 | 44 | 65 | −21 | LLLLD | 42 |
| 24 | Stevenage | 46 | 11 | 9 | 26 | 46 | 72 | −26 | LLLWL | 42 |
- Coventry City: 10 points deducted.
Tier 4
League Two
- 1–3 Promotion
- 4–7 Play-offs
- 23–24 Relegation
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterfield | 46 | 23 | 15 | 8 | 71 | 40 | +31 | WDWWW | 84 |
| 2 | Scunthorpe | 46 | 20 | 21 | 5 | 68 | 44 | +24 | DDWLD | 81 |
| 3 | Rochdale | 46 | 24 | 9 | 13 | 69 | 48 | +21 | LLWWL | 81 |
| 4 | Fleetwood Town | 46 | 22 | 10 | 14 | 66 | 52 | +14 | DWWDL | 76 |
| 5 | Southend | 46 | 19 | 15 | 12 | 56 | 39 | +17 | LWWDW | 72 |
| 6 | Burton Albion | 46 | 19 | 15 | 12 | 47 | 42 | +5 | LWDLL | 72 |
| 7 | York City | 46 | 18 | 17 | 11 | 52 | 41 | +11 | DWWWD | 71 |
| 8 | Oxford United | 46 | 16 | 14 | 16 | 53 | 50 | +3 | WLLLL | 62 |
| 9 | Dagenham & Redbridge | 46 | 15 | 15 | 16 | 53 | 59 | −6 | LWLLW | 60 |
| 10 | Plymouth Argyle | 46 | 16 | 12 | 18 | 51 | 58 | −7 | LLLDD | 60 |
| 11 | Mansfield Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 49 | 58 | −9 | WDLLW | 60 |
| 12 | Bury | 46 | 13 | 20 | 13 | 59 | 51 | +8 | DWLDD | 59 |
| 13 | Portsmouth | 46 | 14 | 17 | 15 | 56 | 66 | −10 | WWWDD | 59 |
| 14 | Newport County | 46 | 14 | 16 | 16 | 56 | 59 | −3 | WDDLW | 58 |
| 15 | Accrington Stanley | 46 | 14 | 15 | 17 | 54 | 56 | −2 | DDLWW | 57 |
| 16 | AFC Wimbledon | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 57 | −8 | WDWLL | 56 |
| 17 | Exeter City | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | 57 | −3 | DDLWW | 55 |
| 18 | Cheltenham Town | 46 | 13 | 16 | 17 | 53 | 63 | −10 | DLWLL | 55 |
| 19 | Morecambe | 46 | 13 | 15 | 18 | 52 | 64 | −12 | DDLWD | 54 |
| 20 | Hartlepool | 46 | 14 | 11 | 21 | 50 | 56 | −6 | LLWDL | 53 |
| 21 | Northampton Town | 46 | 13 | 14 | 19 | 42 | 57 | −15 | WDLWW | 53 |
| 22 | Wycombe Wanderers | 46 | 12 | 14 | 20 | 46 | 54 | −8 | LDLLW | 50 |
| 23 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 14 | 20 | 43 | 54 | −11 | LLLWL | 50 |
| 24 | Torquay | 46 | 12 | 9 | 25 | 42 | 66 | −24 | WLWWL | 45 |