The German football pyramid
Final tables for the top three tiers of German football in 2016–17, from Bundesliga down to 3. Liga. Promotion, play-off and relegation places are marked from each league's records.
Final tables
Tier 1BundesligaBundesliga18 clubsTier 22. Bundesliga2. Bundesliga18 clubsTier 33. Liga3. Liga20 clubs
Tier 1
Bundesliga
- 1–3 Champions League
- 4th Champions League qualifiers
- 5–6 Europa League
- 16th Relegation play-off
- 17–18 Relegation
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 | DWWWW | 82 |
| 2 | RB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | 39 | +27 | DDWLD | 67 |
| 3 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 40 | +32 | WDWDW | 64 |
| 4 | TSG Hoffenheim | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 37 | +27 | DWLWD | 62 |
| 5 | 1. FC Köln | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 42 | +9 | DDWDW | 49 |
| 6 | Hertha Berlin | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 47 | −4 | WLLWL | 49 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 60 | −18 | WLWDL | 48 |
| 8 | Werder Bremen | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | 64 | −3 | WWLLL | 45 |
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 49 | −4 | LWDDD | 45 |
| 10 | Schalke 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 40 | +5 | DWLDD | 43 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 43 | −7 | WLLLD | 42 |
| 12 | Bayer Leverkusen | 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | 55 | −2 | LLDDW | 41 |
| 13 | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 51 | −16 | LWDDD | 38 |
| 14 | Hamburger SV | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 61 | −28 | LLDDW | 38 |
| 15 | Mainz 05 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 55 | −11 | DLDWL | 37 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 52 | −18 | LLWDL | 37 |
| 17 | FC Ingolstadt | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 57 | −21 | LDDDD | 32 |
| 18 | Darmstadt 98 | 34 | 7 | 4 | 23 | 28 | 63 | −35 | WWLLD | 25 |
Tier 2
2. Bundesliga
- 1–2 Promotion
- 3rd Play-offs
- 16th Relegation play-off
- 17–18 Relegation
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart | 34 | 21 | 6 | 7 | 63 | 37 | +26 | WWWLW | 69 |
| 2 | Hannover 96 | 34 | 19 | 10 | 5 | 51 | 32 | +19 | DWWWD | 67 |
| 3 | Eintracht Braunschweig | 34 | 19 | 9 | 6 | 50 | 36 | +14 | WWWLW | 66 |
| 4 | Union Berlin | 34 | 18 | 6 | 10 | 51 | 39 | +12 | LWLLW | 60 |
| 5 | Dynamo Dresden | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 46 | +7 | LLLWD | 50 |
| 6 | FC Heidenheim | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 39 | +4 | DLLWW | 46 |
| 7 | FC St. Pauli | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 35 | +4 | WWWDW | 45 |
| 8 | SpVgg Greuther Furth | 34 | 12 | 9 | 13 | 33 | 40 | −7 | WDLDL | 45 |
| 9 | VfL BOCHUM | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 47 | −5 | LWDWL | 44 |
| 10 | SV Sandhausen | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 36 | +5 | WLLWD | 42 |
| 11 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 39 | −2 | LLDWW | 42 |
| 12 | FC Nurnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 52 | −6 | DLWLL | 42 |
| 13 | FC Kaiserslautern | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 33 | −4 | WWLLW | 41 |
| 14 | Erzgebirge AUE | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 52 | −15 | DWLWL | 39 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 54 | −4 | DDDWD | 37 |
| 16 | TSV 1860 Munich | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 47 | −10 | LLWLL | 36 |
| 17 | FC Wurzburger Kickers | 34 | 7 | 13 | 14 | 32 | 41 | −9 | DLDLL | 34 |
| 18 | Karlsruher SC | 34 | 5 | 10 | 19 | 27 | 56 | −29 | LLWLL | 25 |
Advertisement728 × 90320 × 100
Tier 3
3. Liga
- 1–2 Promotion
- 3rd Play-offs
- 18–20 Relegation
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 38 | 18 | 14 | 6 | 52 | 32 | +20 | WLDWW | 68 |
| 2 | Holstein Kiel | 38 | 18 | 13 | 7 | 59 | 25 | +34 | WWWWW | 67 |
| 3 | Jahn Regensburg | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 50 | +12 | DLWWW | 63 |
| 4 | FC Magdeburg | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 36 | +17 | WDDDW | 61 |
| 5 | FSV Zwickau | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 54 | −7 | WLDWL | 56 |
| 6 | VfL Osnabruck | 38 | 15 | 9 | 14 | 46 | 43 | +3 | WDLLD | 54 |
| 7 | Wehen Wiesbaden | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 42 | +3 | DWDWW | 53 |
| 8 | Chemnitzer FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | +3 | LDLLW | 52 |
| 9 | Preussen Munster | 38 | 15 | 6 | 17 | 49 | 43 | +6 | DWWLL | 51 |
| 10 | Sonnenhof Großaspach | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 48 | 0 | LDDLL | 51 |
| 11 | VfR Aalen−9 | 38 | 14 | 15 | 9 | 52 | 36 | +16 | LWLDL | 48 |
| 12 | Sportfreunde Lotte | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 47 | −1 | LDDDL | 48 |
| 13 | Hallescher FC | 38 | 10 | 18 | 10 | 34 | 39 | −5 | LDDLL | 48 |
| 14 | Rot-weiss Erfurt | 38 | 12 | 11 | 15 | 34 | 47 | −13 | DDLWW | 47 |
| 15 | Hansa Rostock | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 46 | −2 | WLLLL | 46 |
| 16 | Fortuna Koln | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 59 | −22 | LLWLL | 46 |
| 17 | Werder Bremen II | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 48 | −16 | LDDWW | 45 |
| 18 | SC Paderborn | 38 | 12 | 8 | 18 | 38 | 57 | −19 | WWDWD | 44 |
| 19 | FSV Mainz 05 II | 38 | 11 | 7 | 20 | 41 | 58 | −17 | WWWDW | 40 |
| 20 | FSV Frankfurt−9 | 38 | 7 | 13 | 18 | 38 | 50 | −12 | LLDLL | 25 |
- VfR Aalen: 9 points deducted.
- FSV Frankfurt: 9 points deducted.