The German football pyramid
Final tables for the top three tiers of German football in 2011–12, from Bundesliga down to 3. Liga. Promotion, play-off and relegation places are marked from each league's records.
Final tables
Tier 1BundesligaBundesliga18 clubsTier 22. Bundesliga2. Bundesliga18 clubsTier 33. Liga3. Liga20 clubs
Tier 1
Bundesliga
- 1–3 Champions League
- 4th Champions League qualifiers
- 5–6 Europa League
- 16th Relegation play-off
- 17–18 Relegation
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | +55 | WWWWW | 81 |
| 2 | Bayern Munich | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | +55 | LDWWW | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | +30 | LLDWW | 64 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | +25 | DWLDW | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | +8 | WDWWW | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | +17 | WWDLW | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | −4 | WLDLW | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | −13 | LLDWL | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | −9 | DLLLL | 42 |
| 10 | FC Nurnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | −11 | WWDWL | 42 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | −6 | WDLLL | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | −16 | WDDWL | 40 |
| 13 | Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | −4 | WDDDL | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | −13 | LWDDW | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | −22 | LWDDL | 36 |
| 16 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | −26 | LDLLW | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | −36 | LLDLL | 30 |
| 18 | FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | −30 | LLWLL | 23 |
Tier 2
2. Bundesliga
- 1–2 Promotion
- 3rd Play-offs
- 16th Relegation play-off
- 17–18 Relegation
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Greuther Furth | 34 | 20 | 10 | 4 | 73 | 27 | +46 | DWDDD | 70 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | +43 | DWWLL | 68 |
| 3 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 35 | +29 | WLWDD | 62 |
| 4 | FC St. Pauli | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | +25 | WLWLW | 62 |
| 5 | SC Paderborn | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 42 | +9 | WWLWL | 61 |
| 6 | TSV 1860 Munich | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 46 | +16 | WDWWL | 57 |
| 7 | Union Berlin | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 58 | −3 | LWLWL | 48 |
| 8 | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | +2 | DLDLW | 45 |
| 9 | Dynamo Dresden | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | −2 | LWDWD | 45 |
| 10 | MSV Duisburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | −5 | LWDWD | 39 |
| 11 | VfL BOCHUM | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | −14 | LDDWL | 37 |
| 12 | FC Ingolstadt | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 58 | −15 | DWLWL | 37 |
| 13 | FSV Frankfurt | 34 | 7 | 14 | 13 | 43 | 59 | −16 | LWDLD | 35 |
| 14 | Energie Cottbus | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 49 | −19 | LLDLW | 35 |
| 15 | Erzgebirge AUE | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 55 | −24 | LLDLW | 35 |
| 16 | Karlsruher SC | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 60 | −26 | WLWLW | 33 |
| 17 | Alemannia Aachen | 34 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | −17 | WLLWW | 31 |
| 18 | Hansa Rostock | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | −29 | WLLLD | 27 |
Advertisement728 × 90320 × 100
Tier 3
3. Liga
- 1–2 Promotion
- 3rd Play-offs
- 18–20 Relegation
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sandhausen | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 42 | +15 | LWWLL | 66 |
| 2 | VfR Aalen | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 42 | +8 | WLWDL | 64 |
| 3 | Jahn Regensburg | 38 | 16 | 13 | 9 | 55 | 41 | +14 | LWWWD | 61 |
| 4 | FC Heidenheim | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 36 | +12 | LDDWW | 60 |
| 5 | Rot-weiss Erfurt | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 41 | +13 | WLWWW | 59 |
| 6 | Wacker Burghausen | 38 | 13 | 18 | 7 | 55 | 47 | +8 | WDLLW | 57 |
| 7 | VfL Osnabruck | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 35 | +11 | WWLWW | 55 |
| 8 | Kickers Offenbach | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 41 | +8 | WWWLL | 55 |
| 9 | Chemnitzer FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 43 | +4 | LDLLL | 55 |
| 10 | FC Saarbrucken | 38 | 13 | 15 | 10 | 61 | 51 | +10 | WLDWW | 54 |
| 11 | VfB Stuttgart II | 38 | 12 | 14 | 12 | 44 | 47 | −3 | WLWDD | 50 |
| 12 | Preussen Munster | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 44 | −4 | LWLLW | 50 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 57 | −6 | WWWLW | 50 |
| 14 | Darmstadt 98 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 47 | +4 | DLWWD | 49 |
| 15 | SpVgg Unterhaching | 38 | 12 | 8 | 18 | 63 | 59 | +4 | DLLWL | 44 |
| 16 | Wehen Wiesbaden | 38 | 10 | 14 | 14 | 40 | 48 | −8 | DDWLD | 44 |
| 17 | SV Babelsberg 03 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 59 | −15 | LWLWD | 44 |
| 18 | Carl Zeiss Jena | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 59 | −20 | LWLWD | 39 |
| 19 | Rot-weiss Oberhausen | 38 | 8 | 14 | 16 | 33 | 47 | −14 | DLLLL | 38 |
| 20 | Werder Bremen II | 38 | 4 | 10 | 24 | 29 | 70 | −41 | LLLLL | 22 |