The Chinese football pyramid
Final tables for the top two tiers of Chinese football in 2018, from Super League down to League One. Promotion, play-off and relegation places are marked from each league's records.
Final tables
Tier 1
Super League
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai SIPG | 30 | 21 | 5 | 4 | 77 | 33 | +44 | 680 |
| 2 | Guangzhou Evergrande FC | 30 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | +46 | 630 |
| 3 | Shandong Taishan | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 39 | +18 | 580 |
| 4 | Beijing Guoan | 30 | 15 | 8 | 7 | 64 | 45 | +19 | 530 |
| 5 | Jiangsu Suning | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | +15 | 480 |
| 6 | Hebei Zhongji | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | −4 | 390 |
| 7 | Shanghai Shenhua | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 53 | −9 | 380 |
| 8 | Beijing Renhe | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 46 | −13 | 370 |
| 9 | Tianjin Songjiang | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 48 | −7 | 360 |
| 10 | Guangzhou R&F | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 | 61 | −12 | 360 |
| 11 | Dalian Aerbin | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 57 | −20 | 350 |
| 12 | Henan FC | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 45 | −15 | 340 |
| 13 | Chongqing Lifan | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 46 | −6 | 320 |
| 14 | Tianjin Jinmen Tiger | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 54 | −13 | 320 |
| 15 | Changchun Yatai | 30 | 8 | 8 | 14 | 45 | 56 | −11 | 320 |
| 16 | Guizhou Zhicheng | 30 | 7 | 3 | 20 | 34 | 66 | −32 | 240 |
Tier 2
League One
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuhan Zall | 30 | 18 | 9 | 3 | 60 | 25 | +35 | 630 |
| 2 | Shenzhen Ruby FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 34 | +23 | 530 |
| 3 | Zhejiang FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 38 | +15 | 510 |
| 4 | Qingdao Huanghai | 30 | 13 | 10 | 7 | 63 | 44 | +19 | 490 |
| 5 | Beijing Baxy | 30 | 12 | 11 | 7 | 43 | 34 | +9 | 470 |
| 6 | Shijiazhuang Y. J. | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 38 | +5 | 450 |
| 7 | Heilongjiang Lava Spring | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 33 | +4 | 410 |
| 8 | Liaoning Hongyun FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 44 | −9 | 410 |
| 9 | Meizhou Kejia | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 43 | −3 | 400 |
| 10 | Yanbian Tigers FC | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 36 | −2 | 380 |
| 11 | Shanghai Shenxin | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 45 | −8 | 370 |
| 12 | Zhejiang Yiteng | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 53 | −10 | 370 |
| 13 | Nei Mongol Zhongyou | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 54 | −18 | 340 |
| 14 | Meizhou Meixian Techand | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 44 | −3 | 340 |
| 15 | Dalian Transcendence | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 48 | −20 | 280 |
| 16 | Xinjiang Tianshan | 30 | 3 | 9 | 18 | 24 | 61 | −37 | 180 |
Advertisement728 × 90320 × 100