The Chinese football pyramid
Final tables for the top two tiers of Chinese football in 2016, from Super League down to League One. Promotion, play-off and relegation places are marked from each league's records.
Final tables
Tier 1
Super League
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou Evergrande FC | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | +43 | 640 |
| 2 | Jiangsu Suning | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | +20 | 570 |
| 3 | Shanghai SIPG | 30 | 14 | 10 | 6 | 56 | 32 | +24 | 520 |
| 4 | Shanghai Shenhua | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 31 | +15 | 480 |
| 5 | Beijing Guoan | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 26 | +8 | 430 |
| 6 | Guangzhou R&F | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 50 | −3 | 400 |
| 7 | Hebei Zhongji | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 38 | −4 | 400 |
| 8 | Yanbian Tigers FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 41 | −2 | 370 |
| 9 | Chongqing Lifan | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 50 | −7 | 370 |
| 10 | Liaoning Hongyun FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 47 | −9 | 360 |
| 11 | Tianjin Jinmen Tiger | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 50 | −12 | 360 |
| 12 | Changchun Yatai | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 44 | −14 | 350 |
| 13 | Henan FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 26 | 44 | −18 | 350 |
| 14 | Shandong Taishan | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 45 | −7 | 340 |
| 15 | Zhejiang FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 37 | −9 | 320 |
| 16 | Shijiazhuang Y. J. | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 53 | −25 | 300 |
Tier 2
League One
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianjin Songjiang | 30 | 18 | 5 | 7 | 61 | 27 | +34 | 590 |
| 2 | Guizhou Zhicheng | 30 | 18 | 5 | 7 | 48 | 27 | +21 | 590 |
| 3 | Qingdao Huanghai | 30 | 19 | 2 | 9 | 52 | 42 | +10 | 590 |
| 4 | Beijing Renhe | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 35 | +14 | 490 |
| 5 | Dalian Aerbin | 30 | 14 | 3 | 13 | 43 | 44 | −1 | 450 |
| 6 | Wuhan Zall | 30 | 12 | 7 | 11 | 31 | 33 | −2 | 430 |
| 7 | Beijing Baxy | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 38 | +2 | 410 |
| 8 | Nei Mongol Zhongyou | 30 | 12 | 5 | 13 | 37 | 35 | +2 | 410 |
| 9 | Shanghai Shenxin | 30 | 12 | 4 | 14 | 54 | 48 | +6 | 400 |
| 10 | Shenzhen Ruby FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 43 | −7 | 400 |
| 11 | Meizhou Kejia | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 50 | −2 | 390 |
| 12 | Xinjiang Tianshan | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 36 | −5 | 390 |
| 13 | Dalian Transcendence | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 36 | −4 | 380 |
| 14 | Zhejiang Yiteng | 30 | 11 | 5 | 14 | 39 | 49 | −10 | 380 |
| 15 | Qingdao Jonoon | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 43 | −13 | 330 |
| 16 | Hunan Billows FC | 30 | 2 | 6 | 22 | 16 | 61 | −45 | 120 |
Advertisement728 × 90320 × 100