The Chinese football pyramid
Final tables for the top two tiers of Chinese football in 2017, from Super League down to League One. Promotion, play-off and relegation places are marked from each league's records.
Final tables
Tier 1
Super League
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangzhou Evergrande FC | 30 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | +27 | 640 |
| 2 | Shanghai SIPG | 30 | 17 | 7 | 6 | 72 | 39 | +33 | 580 |
| 3 | Tianjin Songjiang | 30 | 15 | 9 | 6 | 46 | 33 | +13 | 540 |
| 4 | Hebei Zhongji | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | +17 | 520 |
| 5 | Guangzhou R&F | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | 46 | +13 | 520 |
| 6 | Shandong Taishan | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 33 | +16 | 490 |
| 7 | Changchun Yatai | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 41 | +5 | 440 |
| 8 | Guizhou Zhicheng | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 45 | −6 | 420 |
| 9 | Beijing Guoan | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 400 |
| 10 | Chongqing Lifan | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 40 | −3 | 360 |
| 11 | Shanghai Shenhua | 30 | 9 | 8 | 13 | 52 | 55 | −3 | 350 |
| 12 | Jiangsu Suning | 30 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | −5 | 320 |
| 13 | Tianjin Jinmen Tiger | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 49 | −19 | 310 |
| 14 | Henan FC | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 46 | −12 | 300 |
| 15 | Yanbian Tigers FC | 30 | 5 | 7 | 18 | 32 | 64 | −32 | 220 |
| 16 | Liaoning Hongyun FC | 30 | 4 | 6 | 20 | 30 | 74 | −44 | 180 |
Tier 2
League One
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalian Aerbin | 30 | 19 | 7 | 4 | 48 | 23 | +25 | 640 |
| 2 | Beijing Renhe | 30 | 18 | 8 | 4 | 48 | 21 | +27 | 620 |
| 3 | Shijiazhuang Y. J. | 30 | 14 | 12 | 4 | 48 | 34 | +14 | 540 |
| 4 | Qingdao Huanghai | 30 | 16 | 4 | 10 | 56 | 40 | +16 | 520 |
| 5 | Wuhan Zall | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 40 | +7 | 470 |
| 6 | Shenzhen Ruby FC | 30 | 13 | 7 | 10 | 56 | 37 | +19 | 460 |
| 7 | Shanghai Shenxin | 30 | 10 | 10 | 10 | 53 | 42 | +11 | 400 |
| 8 | Beijing Baxy | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 50 | −7 | 370 |
| 9 | Zhejiang FC | 30 | 8 | 12 | 10 | 31 | 39 | −8 | 360 |
| 10 | Nei Mongol Zhongyou | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 47 | −7 | 350 |
| 11 | Xinjiang Tianshan | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 52 | −15 | 350 |
| 12 | Meizhou Kejia | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 39 | −6 | 330 |
| 13 | Zhejiang Yiteng | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 46 | −11 | 320 |
| 14 | Dalian Transcendence | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 58 | −24 | 310 |
| 15 | Baoding Yingli Yitong | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 51 | −10 | 310 |
| 16 | Lijiang Jiayunhao | 30 | 4 | 9 | 17 | 31 | 62 | −31 | 210 |
Advertisement728 × 90320 × 100