The Australian football pyramid
Australia2023–24Seasons
Final tables for the top two tiers of Australian football in 2023–24, from A-League Men down to National Premier Leagues. Promotion, play-off and relegation places are marked from each league's records.
Final tables
Tier 1
A-League Men
- 1–6 Play-offs
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Play-offs) | Central Coast Mariners | 27 | 17 | 4 | 6 | 49 | 27 | +22 | WWWWW | 5515 |
| 2 (Play-offs) | Wellington Phoenix | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 26 | +16 | WLWDW | 5310 |
| 3 (Play-offs) | Melbourne Victory | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 33 | +10 | WWLDL | 427 |
| 4 (Play-offs) | Sydney FC | 27 | 12 | 5 | 10 | 52 | 41 | +11 | DLWLW | 417 |
| 5 (Play-offs) | Macarthur FC | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 48 | −3 | LLWWL | 416 |
| 6 (Play-offs) | Melbourne City | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 38 | +12 | LLWWW | 399 |
| 7 | Western Sydney Wanderers | 27 | 11 | 4 | 12 | 44 | 48 | −4 | WLLLW | 376 |
| 8 | Adelaide United | 27 | 9 | 5 | 13 | 52 | 53 | −1 | WLDWL | 327 |
| 9 | Brisbane Roar | 27 | 8 | 6 | 13 | 42 | 55 | −13 | LWLDL | 304 |
| 10 | Newcastle Jets | 27 | 6 | 10 | 11 | 39 | 47 | −8 | DWWDL | 288 |
| 11 | Western United | 27 | 7 | 5 | 15 | 36 | 55 | −19 | WLDWL | 267 |
| 12 | Perth Glory | 27 | 5 | 7 | 15 | 46 | 69 | −23 | DLLLL | 221 |
Tier 2
National Premier Leagues
- 15th in each group Relegation play-off
- 16th in each group Relegation
NSW
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APIA Leichhardt Tigers | 30 | 20 | 5 | 5 | 64 | 35 | +29 | LWWLW | 659 |
| 2 | Rockdale City Suns | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 | 45 | +15 | WWWDL | 5910 |
| 3 | Blacktown City | 30 | 17 | 6 | 7 | 58 | 32 | +26 | WDWDW | 5711 |
| 4 | Marconi Stallions | 30 | 17 | 5 | 8 | 64 | 35 | +29 | LWWLW | 569 |
| 5 | St George City FA | 30 | 14 | 9 | 7 | 62 | 40 | +22 | WDWWL | 5110 |
| 6 | Sydney II | 30 | 14 | 4 | 12 | 49 | 52 | −3 | WLLDW | 467 |
| 7 | Wollongong Wolves | 30 | 11 | 10 | 9 | 57 | 43 | +14 | LWDDW | 438 |
| 8 | Manly United | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 43 | −2 | WLDWW | 4210 |
| 9 | Sydney Olympic | 30 | 10 | 9 | 11 | 51 | 53 | −2 | WLDWD | 398 |
| 10 | Sydney United | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 48 | −6 | WLWLD | 397 |
| 11 | NWS Spirit | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 53 | −13 | LWLWD | 397 |
| 12 | Central Coast II | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 57 | −15 | LLLLL | 330 |
| 13 | Western Sydney W. II | 30 | 8 | 7 | 15 | 52 | 61 | −9 | WWDWD | 3111 |
| 14 | Sutherland Sharks | 30 | 8 | 7 | 15 | 21 | 35 | −14 | LDLLL | 311 |
| 15 (Relegation play-off) | Mt Druitt Town | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 61 | −30 | LDLLL | 231 |
| 16 (Relegation) | Bulls Academy | 30 | 3 | 6 | 21 | 24 | 65 | −41 | LLLWL | 153 |
Victoria
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avondale | 26 | 21 | 4 | 1 | 78 | 23 | +55 | DWDWW | 6711 |
| 2 | South Melbourne | 26 | 20 | 2 | 4 | 54 | 21 | +33 | WWLLW | 629 |
| 3 | Oakleigh Cannons | 26 | 18 | 4 | 4 | 64 | 25 | +39 | LLDWW | 587 |
| 4 | Melbourne Knights | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 35 | +16 | WLWWL | 479 |
| 5 | Port Melbourne | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 34 | +19 | WLDDW | 458 |
| 6 | Altona Magic | 26 | 13 | 2 | 11 | 48 | 53 | −5 | WWLWL | 419 |
| 7 | Green Gully | 26 | 13 | 1 | 12 | 53 | 40 | +13 | WWLLW | 409 |
| 8 | Dandenong Thunder | 26 | 10 | 3 | 13 | 49 | 48 | +1 | WWWLL | 339 |
| 9 | Heidelberg United | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 46 | −15 | DLWWW | 3110 |
| 10 | Hume City | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 41 | −4 | LWLDW | 287 |
| 11 | St. Albans Saints | 26 | 6 | 4 | 16 | 24 | 53 | −29 | LLWWL | 226 |
| 12 | Moreland City | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 69 | −43 | LLWLL | 163 |
| 13 | Bentleigh Greens | 26 | 4 | 3 | 19 | 24 | 51 | −27 | LLDLL | 151 |
| 14 | North Geelong Warriors | 26 | 4 | 2 | 20 | 18 | 71 | −53 | LDLLL | 141 |
Queensland
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Coast Knights | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 21 | +24 | WDDWW | 4811 |
| 2 | Moreton Bay United | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 27 | +18 | LWWLD | 387 |
| 3 | Gold Coast United | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 23 | +4 | DDLLL | 362 |
| 4 | Brisbane City | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 30 | +14 | WLDWW | 3510 |
| 5 | Lions FC | 22 | 8 | 10 | 4 | 37 | 29 | +8 | WDDDD | 347 |
| 6 | Peninsula Power | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 30 | +4 | DDWWW | 3411 |
| 7 | Rochedale Rovers | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 31 | +2 | DDLWL | 305 |
| 8 | SC Wanderers | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 34 | −8 | WWWLD | 2910 |
| 9 | Brisbane Roar II | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 35 | −6 | LWLLD | 274 |
| 10 | Redlands United | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 33 | −1 | DLDWL | 265 |
| 11 | Brisbane Olympic | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 39 | −11 | LDWLW | 197 |
| 12 | Eastern Suburbs | 22 | 2 | 3 | 17 | 22 | 70 | −48 | LLLDL | 91 |
Western Australia
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth RedStar | 22 | 12 | 5 | 5 | 54 | 26 | +28 | WWWDD | 4111 |
| 2 | Stirling Lions | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 29 | +8 | DWDLD | 386 |
| 3 | Olympic Kingsway | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | +3 | DLWLD | 345 |
| 4 | Perth SC | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 40 | +2 | WWLWD | 3310 |
| 5 | Armadale | 22 | 10 | 2 | 10 | 52 | 49 | +3 | LLWWW | 329 |
| 6 | Bayswater City | 22 | 8 | 6 | 8 | 45 | 50 | −5 | LWDLD | 305 |
| 7 | Balcatta | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 37 | −2 | LLLLW | 293 |
| 8 | Perth Glory II | 22 | 8 | 4 | 10 | 51 | 55 | −4 | LDWDD | 286 |
| 9 | Inglewood United | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 | 39 | −1 | LDWWD | 278 |
| 10 | Floreat Athena | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 34 | −5 | WLLWD | 277 |
| 11 | Sorrento | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 48 | −9 | WDLWL | 277 |
| 12 | Cockburn City | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 45 | −18 | LDLLL | 241 |
South Australia
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MetroStars | 22 | 18 | 2 | 2 | 65 | 17 | +48 | WWWWW | 5615 |
| 2 | Campbelltown City | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 18 | +38 | WWWWW | 5315 |
| 3 | Adelaide United II | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 36 | +4 | LLLWW | 346 |
| 4 | Adelaide City | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 32 | +6 | WLWLL | 316 |
| 5 | Modbury Jets | 22 | 9 | 3 | 10 | 46 | 50 | −4 | LLWLL | 303 |
| 6 | Adelaide Comets | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 33 | −3 | LLDWW | 297 |
| 7 | Croydon Kings | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 39 | 0 | WWDLW | 2810 |
| 8 | White City Woodville | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 42 | −9 | LWLDW | 287 |
| 9 | Adelaide Olympic | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 45 | −16 | WWLDL | 257 |
| 10 | South Adelaide Panthers | 22 | 4 | 7 | 11 | 35 | 53 | −18 | WLDWL | 197 |
| 11 | Sturt Lions | 22 | 3 | 7 | 12 | 24 | 47 | −23 | LWLLL | 163 |
| 12 | West Adelaide | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | 43 | −23 | LLDLL | 151 |
Northern NSW
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambton Jaffas | 22 | 14 | 4 | 4 | 48 | 27 | +21 | WWWWW | 4615 |
| 2 | Broadmeadow Magic | 22 | 14 | 3 | 5 | 61 | 26 | +35 | WWWWW | 4515 |
| 3 | Charlestown City Blues | 22 | 14 | 2 | 6 | 35 | 22 | +13 | DWLLW | 447 |
| 4 | Maitland | 22 | 12 | 4 | 6 | 60 | 23 | +37 | WWDLL | 407 |
| 5 | Weston Bears | 22 | 11 | 6 | 5 | 49 | 30 | +19 | DDWWL | 398 |
| 6 | Edgeworth Eagles | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | +7 | LLWDL | 354 |
| 7 | Hamilton Olympic | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 36 | −1 | WLWWL | 339 |
| 8 | Cooks Hill United | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 34 | +7 | WDWLW | 3210 |
| 9 | Valentine | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 40 | −11 | LLLWL | 253 |
| 10 | Adamstown Rosebuds | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 47 | −22 | DLLDW | 195 |
| 11 | New Lambton | 22 | 3 | 3 | 16 | 25 | 61 | −36 | LLLLW | 123 |
| 12 | Lake Macquarie | 22 | 1 | 1 | 20 | 20 | 89 | −69 | LLLLL | 40 |
Capital Territory
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Connor Knights | 21 | 16 | 3 | 2 | 58 | 18 | +40 | WWWWW | 5115 |
| 2 | Gungahlin United | 21 | 11 | 3 | 7 | 58 | 42 | +16 | WWLLW | 369 |
| 3 | Canberra Olympic | 21 | 11 | 3 | 7 | 42 | 35 | +7 | WLWDL | 367 |
| 4 | Canberra FC | 21 | 10 | 5 | 6 | 63 | 34 | +29 | WWLWW | 3512 |
| 5 | Monaro Panthers | 21 | 11 | 2 | 8 | 39 | 27 | +12 | LLWDW | 357 |
| 6 | Cooma Tigers FC | 21 | 11 | 2 | 8 | 53 | 44 | +9 | LLLWL | 353 |
| 7 | Tuggeranong United | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 65 | −40 | LWWLL | 146 |
| 8 | Woden Vellet | 21 | 0 | 0 | 21 | 17 | 90 | −73 | LLLLL | 00 |
Tasmania
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | PtsL5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devonport City | 21 | 18 | 1 | 2 | 68 | 17 | +51 | WWWLW | 5512 |
| 2 | South Hobart | 21 | 12 | 4 | 5 | 61 | 30 | +31 | WDLWD | 408 |
| 3 | Glenorchy Knights | 21 | 13 | 1 | 7 | 48 | 20 | +28 | WDLWL | 407 |
| 4 | Kingborough Lions | 21 | 13 | 0 | 8 | 70 | 40 | +30 | WWWWW | 3915 |
| 5 | Clarence Zebras | 21 | 9 | 2 | 10 | 52 | 53 | −1 | LWWLW | 299 |
| 6 | Launceston City | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | 34 | −8 | LLLDD | 272 |
| 7 | Riverside | 21 | 4 | 1 | 16 | 21 | 79 | −58 | LDWLL | 134 |
| 8 | Launceston United | 21 | 0 | 2 | 19 | 18 | 91 | −73 | LLDDL | 22 |
Advertisement728 × 90320 × 100