UEFA · 2020–21
Champions League
Champions League2020–21Seasons
Won by Chelsea · The group-stage tables, the full knockout bracket and every qualifying tie.
Fixtures and results by round →Times in UK time
Group stage
Champions League
- 1–2 in each group Round of 16
- 3rd in each group Into the Europa League
Group A
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | WWWDW | 16 |
| 2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | −1 | WDDDW | 9 |
| 3 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | −7 | LLLWL | 4 |
| 4 | Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | −5 | LDDLL | 3 |
Group B
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | DWWLW | 10 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | DWWLL | 8 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | −7 | DLLWD | 8 |
| 4 | Inter Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | −2 | DLLWD | 6 |
Group C
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | WWWDW | 16 |
| 2 | FC Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | WWWDW | 13 |
| 3 | Olympiacos | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | −8 | LLLLL | 3 |
| 4 | Marseille | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | −11 | LLLWL | 3 |
Group D
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | WWLWD | 13 |
| 2 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | DLWDW | 11 |
| 3 | Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | DWWLL | 7 |
| 4 | Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | −9 | LLLDD | 2 |
Group E
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | WWWWD | 14 |
| 2 | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | WWWLW | 13 |
| 3 | Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | −5 | LLLWD | 5 |
| 4 | Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | LLLLL | 1 |
Group F
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | WWWDW | 13 |
| 2 | Lazio | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | +4 | DDWDD | 10 |
| 3 | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | −2 | DLLWD | 8 |
| 4 | Zenit Saint Petersburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | −9 | LDLLL | 1 |
Group G
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | LWWWW | 15 |
| 2 | Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | WWWWL | 15 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | −9 | DLLLW | 4 |
| 4 | Ferencváros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | −12 | DLLLL | 1 |
Group H
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | WLWWW | 12 |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | −1 | LWLWW | 12 |
| 3 | Manchester United | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | WLWLL | 9 |
| 4 | Istanbul Basaksehir | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | −11 | LWLLL | 3 |
8th Finals
Lazio2Bayern Munich61st leg 1–4 · 2nd leg 1–2
Barcelona2Paris Saint-Germain51st leg 1–4 · 2nd leg 1–1
Borussia Mönchengladbach0Manchester City41st leg 0–2 · 2nd leg 0–2
Sevilla4Borussia Dortmund51st leg 2–3 · 2nd leg 2–2
Atalanta1Real Madrid41st leg 0–1 · 2nd leg 1–3
RB Leipzig0Liverpool41st leg 0–2 · 2nd leg 0–2
FC Porto4Juventus41st leg 2–1 · 2nd leg 2–3 aet
Atlético Madrid0Chelsea31st leg 0–1 · 2nd leg 0–2
Quarter-finals
Bayern Munich3Paris Saint-Germain31st leg 2–3 · 2nd leg 1–0
Manchester City4Borussia Dortmund21st leg 2–1 · 2nd leg 2–1
Real Madrid3Liverpool11st leg 3–1 · 2nd leg 0–0
FC Porto1Chelsea21st leg 0–2 · 2nd leg 1–0
Semi-finals
Paris Saint-Germain1Manchester City41st leg 1–2 · 2nd leg 0–2
Real Madrid1Chelsea31st leg 1–1 · 2nd leg 0–2
Final
Manchester City0Chelsea10–1
Qualifying play-offs 6 ties
Krasnodar4PAOK21st leg 2–1 · 2nd leg 2–1
Slavia Prague1Midtjylland41st leg 0–0 · 2nd leg 1–4
Maccabi Tel Aviv2Red Bull Salzburg51st leg 1–2 · 2nd leg 1–3
Gent1Dynamo Kyiv51st leg 1–2 · 2nd leg 0–3
Molde3Ferencváros31st leg 3–3 · 2nd leg 0–0
Olympiacos2Omonia Nicosia01st leg 2–0 · 2nd leg 0–0
3rd qualifying round 8 ties
Dynamo Kyiv2AZ Alkmaar02–0
PAOK2Benfica12–1
Gent2Rapid Vienna12–1
Omonia Nicosia1Red Star Belgrade11–1 · won 4–2 on pens
Ferencváros2Dinamo Zagreb12–1
Qarabag0Molde00–0 · won 6–5 on pens
Maccabi Tel Aviv1Dinamo Brest01–0
Midtjylland3BSC Young Boys03–0
2nd qualifying round 13 ties
PAOK3Beşiktaş13–1
Tirana0Red Star Belgrade10–1
AZ Alkmaar3Viktoria Plzeň13–1 aet
Suduva Marijampole0Maccabi Tel Aviv30–3
Celje1Molde21–2
Qarabag2Sheriff Tiraspol12–1
Lokomotiva0Rapid Vienna10–1
Ludogorets0Midtjylland10–1
CFR 1907 Cluj2Dinamo Zagreb22–2 · won 6–5 on pens
Legia Warszawa0Omonia Nicosia20–2
Dinamo Brest2FK Sarajevo12–1
BSC Young Boys3KI Klaksvik13–1
Celtic1Ferencváros21–2
1st qualifying round 17 ties
Qarabag4Sileks04–0
Legia Warszawa1Linfield01–0
Dinamo Brest6FC Astana36–3
Celtic6KR Reykjavik06–0
Red Star Belgrade5Europa05–0
Ararat-Armenia0Omonia Nicosia10–1
Molde5KuPS05–0
Flora Tallinn1Suduva Marijampole11–1 · won 4–2 on pens
Ferencváros2Djurgardens IF02–0
Maccabi Tel Aviv2Riga FC02–0
Dinamo Tbilisi0Tirana20–2
Celje3Dundalk03–0
Sheriff Tiraspol2Fola Esch02–0
GAP Connah S Quay FC0FK Sarajevo20–2
Buducnost Podgorica1Ludogorets31–3
Floriana0CFR 1907 Cluj20–2
KI Klaksvik3Slovan Bratislava03–0
Preliminary round 2 1 ties
Drita0Linfield30–3
Preliminary round 1 2 ties
Tre Fiori0Linfield20–2
Drita2Inter Club d'Escaldes12–1